Andhra Pradesh Districts Population Census 2011
Here is the district wise population Andhra Pradesh based on provisional census data 2011.
Andhra Pradesh Districtwise Population Census 2011
State/District Total Population Total Male Total Female
Andhra Pradesh 84665533 42509881 42155652
1 Adilabad 2737738 1366964 1370774
2 Nizamabad 2552073 1252191 1299882
3 Karimnagar 3811738 1897068 1914670
4 Medak 3031877 1524187 1507690
5 Hyderabad 4010238 2064359 1945879
6 Rangareddy 5296396 2708694 2587702
7 Mahbubnagar 4042191 2046247 1995944
8 Nalgonda 3483648 1758061 1725587
9 Warangal 3522644 1766257 1756387
10 Khammam 2798214 1391936 1406278
11 Srikakulam 2699471 1340430 1359041
12 Vizianagaram 2342868 1161913 1180955
13 Visakhapatnam 4288113 2140872 2147241
14 East Godavari 5151549 2569419 2582130
15 West Godavari 3934782 1963184 1971598
16 Krishna 4529009 2268312 2260697
17 Guntur 4889230 2441128 2448102
18 Prakasam 3392764 1712735 1680029
19 Sri Potti Sriramulu Nellore 2966082 1493254 1472828
20 Y.S.R. 2884524 1454136 1430388
21 Kurnool 4046601 2040101 2006500
22 Anantapur 4083315 2064928 2018387
23 Chittoor 4170468 2083505 2086963
Related posts: